<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Images d&#8217;historiens (1): l&#8217;historien-tisserand	</title>
	<atom:link href="https://cliosophie.republiquelibre.org/2017/10/images-dhistoriens-1-lhistorien-tisserand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cliosophie.republiquelibre.org/2017/10/images-dhistoriens-1-lhistorien-tisserand/</link>
	<description>Histoire, philosophie et autres</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2022 22:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Images d&#8217;historiens (2): l&#8217;historien-guide &#124; Carnet de notes cliosophiques		</title>
		<link>https://cliosophie.republiquelibre.org/2017/10/images-dhistoriens-1-lhistorien-tisserand/#comment-617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Images d&#8217;historiens (2): l&#8217;historien-guide &#124; Carnet de notes cliosophiques]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 13:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cliosophie.republiquelibre.org/?p=1218#comment-617</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mon premier billet sur les « images d&#8217;historien », j&#8217;évoquais l’image d’historien-tisserand proposée par Carl E. Schorske, qui lui servait à discuter de sa conception des relations interdisciplinaires. L’image [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mon premier billet sur les « images d&rsquo;historien », j&rsquo;évoquais l’image d’historien-tisserand proposée par Carl E. Schorske, qui lui servait à discuter de sa conception des relations interdisciplinaires. L’image [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Images d&#8217;historiens: l&#8217;historien-guide &#124; Carnet de notes cliosophiques		</title>
		<link>https://cliosophie.republiquelibre.org/2017/10/images-dhistoriens-1-lhistorien-tisserand/#comment-616</link>

		<dc:creator><![CDATA[Images d&#8217;historiens: l&#8217;historien-guide &#124; Carnet de notes cliosophiques]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 12:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cliosophie.republiquelibre.org/?p=1218#comment-616</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mon premier billet sur les « images d&#8217;historien », j&#8217;évoquais l’image d’historien-tisserand proposée par Carl E. Schorske, qui lui servait à discuter de sa conception des relations interdisciplinaires. L’image [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mon premier billet sur les « images d&rsquo;historien », j&rsquo;évoquais l’image d’historien-tisserand proposée par Carl E. Schorske, qui lui servait à discuter de sa conception des relations interdisciplinaires. L’image [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
